多通道数显控制仪 XSD
一、产品简介
XSD、XSDAL系列仪表,2~4路模拟量输入同时显示,很多4路隔离变送,8点报警。可与各娄模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液体、成分以及力和位移等物理的测量、变换、显示、传送和控制。具有多种通道间运算方式,如加、减、比较等,并可针对运算结果进行变送和报警。
二、选型
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||||
XSD/ | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160*80*105或80*160*105(W*H*L) | |||||||||||||||
面板形式(显示的颜色可按定货要求) | H | 横式全数字显示(红色) | |||||||||||||||
S | 竖式全数字显示(红色) | ||||||||||||||||
G | 竖式双数字+双光柱显示(限2通道仪表),1通道绿色,2通道红色 | ||||||||||||||||
通道数 | 2 | 2通道仪表 | |||||||||||||||
3 | 3通道仪表 | ||||||||||||||||
4 | 4通道仪表 | ||||||||||||||||
顺序表示第1、2、3、4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) | E | E | E | E | 热电偶K、S、R、N、E、J、T或辐射感温计 | ||||||||||||
R | R | R | R | 热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||||
I | I | I | I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
V | V | V | V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
M | M | M | M | mV信号(订货注明范围) | |||||||||||||
W | W | W | W | 电位器 | |||||||||||||
L | L | L | L | 远传压力表 | |||||||||||||
报警点数量(注1) | T□ | T0:无报警 T1-T4:1~4点报警 | |||||||||||||||
变送输出1(注2) (独立供电,全隔离。10位 D/A,误差小于±0.5%或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||||
A1 | 电流输出:4~20mA、0~10mA、0~20mA | ||||||||||||||||
A2 | 电压输出:0~5V、1~5V | ||||||||||||||||
A3 | 电压输出0~10V | ||||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||||
变送输出2(注2) (独立供电,全隔离。10位 D/A,误差小于±0.5%或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||||
A1 | 电流输出:4~20mA、0~10mA、0~20mA | ||||||||||||||||
A2 | 电压输出:0~5V、1~5V | ||||||||||||||||
A3 | 电压输出0~10V | ||||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||||
外供电源 (3、4通道仪表无外供电源) (2 通道仪表带外供电源时只能2点报警) | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||
B1 | 外供24VDC | ||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC | ||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400vps~19200bps,仪表地址0~99) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||
V0 | 220VAC | ||||||||||||||||
V1 | 24VDC | ||||||||||||||||
V2 | 12VDC | ||||||||||||||||
P | 带打印功能 | ||||||||||||||||
N | 非标功能 |
XSDAL仪表选型
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||
XSDAL/ | ||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160*84*182(W*H*L) | ||||||||||||||
通道数 | 2 | 2通道仪表 | ||||||||||||||
3 | 3通道仪表 | |||||||||||||||
4 | 4通道仪表 | |||||||||||||||
顺序表示第 1、2、3、4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明) | E | E | E | E | 热电偶 K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | R | R | R | 热电阻 PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | I | I | I | 直流电流( 4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
V | V | V | V | 直流电压( 0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
M | M | M | M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1-T4:1~4点报警 | ||||||||||||||
变送输出数量(独立供电、全隔离) | A□ | A1-A4:1-4路变送 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | |||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||
B5 | 其它(订货时注明) | |||||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离, 2400vps~19200bps,仪表地址0~99) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220VAC | ||||||||||||||
V1 | 24VDC | |||||||||||||||
V2 | 12VDC | |||||||||||||||
打印功能(不带可省略) (带硬件时钟) | P | 带打印功能 | ||||||||||||||
非标准功能 | N | 非标功能 |
上一篇:温度巡检控制仪