公司产品
测力仪表 CHB (E)系列(经济型)
测力仪表 CHB (E)系列(经济型)
CHB (E)系列(经济型)
■ 0.05级测量精度,每秒10次测控速度
■ 净重、毛重、峰值、谷值处理及切换显示
■ 上限、下限、偏差、范围6种报警方式
■ 零位跟踪、判稳、开机自动清零功能
■ 报警状态、工程量单位指示灯
■ 通讯或者变送功能二选一
内容 | 代码说明 | |||||||||
CHB - | 0.05级测量精度;每秒10次测控速度 | |||||||||
CHBE- | 0.05级测量精度;每秒10次测控速度,含一路变送或通讯 | |||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | ||||||||
CH | 96×48×82 开孔尺寸: 92×45 | |||||||||
面板规格 | 5位LED(-19999~45000) | |||||||||
输入信号 | 比例测量,配接4线制应变传感器,适应0.8~2.5mV/V | |||||||||
报警 | 2点继电器输出,250V AC/3A,阻性负载 | |||||||||
变送(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)(仅限CHBE) | A1 | (4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||
A2 | (1-5)V、(0-5)V | |||||||||
A3 | (0-10)V | |||||||||
外供电源 | 10V±2% ,30ppm 150mA | |||||||||
通讯(仅限CHBE) | M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
上一篇:暂无