4路单色无纸记录仪 XM2000
一、产品简介
XM2000四路无纸记录仪最多具有4个万能输入、4个报警输出、2个模拟量输出、4路隔离配电输出,并具RS-232、485通讯、打印接口和U盘接口。它能以曲线、工程量数据等多种形式显示实时数据和追忆历史数据,也可以将数据通过RS-232和485通讯接口远传。
XM2000集显示、处理、记录、积算、报警等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代迷你经济型无纸记录仪。
二、技术指标
型 号 | XM2000 |
显示器 | 3英寸128×64点阵式蓝屏液晶显示屏(LCD) |
输入规格 | 全隔离万能输入,1~4通道信号输入。电压:(0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;电流:(0~10)mA、(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R;热电阻:Pt100、Cu50;频率输入; |
配电规格 | 变送器集中配电24VDC 标准配电≤30mA(最大负载能力可制定), 支持多种规格集中配电(如12VDC、5VDC配电输出) |
模拟量输出 | 4-20mA;负载能力750Ω(最大);最多支持2路模拟量输出 |
继电器输出 | 最多支持4路继电器报警输出,触电容量220VAC@3A, 30VDC@1A |
精度等级 | 实时显示:±0.2% F.S.;曲线显示:±0.5% F.S.;追忆精度:±0.2% F.S. |
记录间隔 | 1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选 |
存储容量 | 64、128、192、248MB(FLASH容量可选择); |
通讯方式 | 通讯接口RS232/RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200) |
工作条件 | 环境温度:温度 (0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露) |
转存方式 | U盘 |
供电电源 | 220VAC,24VDC, 12VDC; |
尺 寸 | 外型尺寸:160mm×80mm×48mm 开孔尺寸:152+1mm×76+1mm |
三、产品特点
1、全中文系统菜单,在线参数设置,通过面板按键可以在线组态和参数设置,界面友好,操作方便;
2、直接具有 U盘转存功能,导出处理数据更方便;无需拆下记录仪到电旁用数据线连接电脑导出据;
3、用户可以通过数据管理软件对所取数据进行分析、WORD或EXCEL等OFFIC文档查看、并可将图表或报表存档、打印出来;
4、记录时间:各通道记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数及该通道的记录间隔有关,计算公式如下:
5、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
6、继电器报警:可外接声光报警器,设定上下限,超限能自动报警;
7、断电保护时间: 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存;
8、提供传感器配电输出和模拟量变送输出,信号输出带有标准的MODBUS通讯协议。
四、产品选型表
XM2000 | 1~4路无纸记录仪 | |||||||||||
模拟输入
| 1 | 1路模拟输入(标配) | ||||||||||
2 | 2路模拟输入 | |||||||||||
3 | 3路模拟输入 | |||||||||||
4 | 4路模拟输入 | |||||||||||
报警输出 | 无 | |||||||||||
01 | 1路报警输出 | |||||||||||
02 | 2路报警输出(标配) | |||||||||||
03 | 3路报警输出 | |||||||||||
04 | 4路报警输出 | |||||||||||
配电输出 | 无 | |||||||||||
01 | 24V配电(标配小于20 mA) | |||||||||||
02 | 12V配电(标配小于70mA) | |||||||||||
03 | 5V配电(标配小于150 mA) | |||||||||||
通讯接口 | 无 | |||||||||||
T1 | RS232通讯接口 | |||||||||||
T2 | RS485通讯接口 | |||||||||||
T3 | 串行打印接口 | |||||||||||
内部存储容量 | M064 | 64MB存储容量(标配) | ||||||||||
M128 | 128MB存储容量 | |||||||||||
M192 | 192MB存储容量 | |||||||||||
M248 | 248MB存储容量 | |||||||||||
脉冲输入 | M0 | 无 | ||||||||||
M1 | 1路脉冲输入 | |||||||||||
变送输出 | L0 | 无模拟量变送输出 | ||||||||||
L1 | 1路模拟量变送输出 | |||||||||||
L2 | 2路模拟量变送输出 | |||||||||||
供电方式 | V | 交流220V供电 | ||||||||||
D | 直流24V供电 | |||||||||||
直流12V供电 | ||||||||||||
注:模拟量输入与模拟量输出及脉冲量输入之和不能大于4通道; 不配置通讯功能时最多可支持4路继电器输出. 脉冲量输入最多支持4路 |
五、仪表尺寸
上述图示单位:mm。
上一篇:数据采集系统产品
下一篇:16路彩屏无纸记录仪XM6000