6路增强型彩色无纸记录仪XM6200
一、产品简介
XM6200六路无纸记录仪最多具有6个万能输入、2个报警输出、2个模拟量输出、1路隔离配电输出,并具RS-232、485通讯、打印接口和U盘接口。它能以曲线、工程量数据等多种形式显示实时数据和追忆历史数据,也可以将数据通过RS-232和485通讯接口远传。
XM6200集显示、处理、记录、积算、报警等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代迷你经济型无纸记录仪。
二、技术指标
型 号 | XM6200 |
显示器 | 4.3英寸真彩TFT LCD |
处理器 | ARM Cortex-M3 32位的RISC内核 |
输入规格 | 最大支持6路万能模拟量输入 电压输入 :0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV 电流输入:0-10mA、4-20mA、0-20mA 电阻输入:Res(0~400Ω) 热电阻:PT100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2 热电偶:S、B、K、T、R、E、N、J 辐射高温计:F1、F2 钨铼:WRe3-25、WRe5-26 |
配电输出 | 支持 1 路给变送器集中配电+24VDC,配电<60mA |
模拟量输出 | 4-20mA;负载能力500Ω(最大);最多支持2路模拟量输出 |
继电器输出 | 最多支持2路继电器报警输出,触电容量3A@250VAC/3A@30VDC |
精度等级 | 实时显示:±0.2% F.S. 追忆精度:±0.2% F.S.(热电偶应去掉冷端误差) |
存储容量 | 64、128、192、248MB(FLASH容量可选择); |
通讯方式 | 通讯接口:RS232/RS485,波特率----(1200、4800、9600、19200、38400、57600) 打印接口:RS232C 直接连接微型打印机,波特率 1200 |
工作条件 | 环境温度: 0~50℃(避免日光直晒) 环境湿度: 0~85%R.H(无凝结)(禁止在易燃、腐蚀性环境下工作) 海拔高度:<2000 米 |
误差精度 | 热电偶冷端补偿误差: ±2℃;时钟误差: ±2 秒/天 |
供电电源 | 220VAC,24VDC, 12VDC; |
尺 寸 | 外型尺寸:160mm×80mm×75mm 开孔尺寸:152+1mm×76+1mm |
仪表净重 | 净重:≤1.0Kg |
上一篇:48路彩屏无纸记录仪XM8000
下一篇:有纸记录仪